It is currently 31 Mar 2025, 13:20
liverpool tide table 2011
liverpool tide table for 2011
--------------------------------------------------------------------------------
for all the minge bags who won't buy one,
l Predictions for LIVERPOOL
Depths are in metres
Ordnance Datum Newlyn is +4.93 m relative to Chart Datum
Time is in GMT
JAN 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0825 8.18 2054 8.31 0243 2.16 1517 2.09
2 0922 8.51 2149 8.52 0347 1.92 1618 1.70
3 1013 8.81 2239 8.69 0442 1.67 1710 1.35
4 1059 9.03 2325 8.76 0529 1.48 1755 1.13
5 1142 9.14 0612 1.41 1836 1.07
6 0007 8.72 1223 9.11 0650 1.45 1914 1.15
7 0046 8.59 1300 8.96 0725 1.59 1949 1.35
8 0122 8.38 1336 8.72 0758 1.79 2021 1.62
9 0157 8.12 1410 8.42 0830 2.03 2054 1.92
10 0231 7.85 1445 8.10 0903 2.29 2127 2.22
11 0307 7.58 1523 7.76 0939 2.56 2205 2.50
12 0349 7.32 1608 7.44 1020 2.82 2248 2.77
13 0440 7.10 1705 7.16 1109 3.06 2341 2.98
14 0544 6.98 1815 7.04 1211 3.22
15 0656 7.06 1926 7.15 0047 3.07 1325 3.19
16 0801 7.37 2029 7.47 0202 2.96 1442 2.89
17 0858 7.84 2123 7.92 0312 2.63 1547 2.40
18 0947 8.37 2212 8.40 0411 2.17 1642 1.83
19 1033 8.90 2257 8.83 0502 1.71 1729 1.31
20 1116 9.35 2340 9.16 0548 1.33 1814 0.90
21 1158 9.68 0630 1.07 1856 0.66
22 0023 9.35 1241 9.84 0711 0.97 1937 0.60
23 0105 9.37 1324 9.80 0752 1.02 2019 0.74
24 0149 9.22 1409 9.55 0834 1.23 2102 1.04
25 0236 8.90 1458 9.12 0918 1.55 2148 1.47
26 0327 8.47 1552 8.58 1006 1.96 2239 1.97
27 0426 8.01 1657 8.04 1103 2.39 2342 2.44
28 0536 7.66 1813 7.67 1215 2.70
29 0653 7.57 1930 7.61 0058 2.72 1341 2.73
30 0805 7.77 2039 7.81 0222 2.68 1501 2.41
31 0907 8.15 2138 8.13 0332 2.37 1605 1.94
FEB 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1000 8.56 2227 8.43 0427 1.98 1655 1.50
2 1045 8.89 2310 8.65 0513 1.65 1738 1.19
3 1126 9.10 2348 8.75 0553 1.43 1816 1.05
4 1203 9.17 0628 1.35 1849 1.07
5 0023 8.74 1236 9.11 0659 1.39 1920 1.21
6 0054 8.64 1307 8.95 0729 1.51 1949 1.42
7 0124 8.48 1336 8.72 0758 1.71 2018 1.68
8 0153 8.29 1407 8.45 0828 1.94 2048 1.96
9 0224 8.06 1440 8.13 0900 2.23 2122 2.28
10 0301 7.78 1520 7.76 0939 2.55 2203 2.62
11 0346 7.45 1612 7.35 1026 2.88 2255 2.95
12 0447 7.13 1722 7.02 1128 3.16
13 0606 7.00 1847 6.99 0005 3.18 1249 3.24
14 0728 7.23 2004 7.32 0130 3.15 1417 2.94
15 0834 7.76 2105 7.87 0251 2.76 1528 2.34
16 0929 8.41 2156 8.48 0354 2.18 1624 1.65
17 1016 9.05 2241 9.02 0445 1.59 1712 1.03
18 1100 9.60 2324 9.44 0530 1.10 1756 0.58
19 1142 9.97 0612 0.78 1837 0.35
20 0005 9.67 1223 10.12 0653 0.66 1917 0.35
21 0046 9.69 1305 10.02 0732 0.73 1957 0.58
22 0128 9.49 1348 9.68 0812 0.99 2037 1.00
23 0212 9.11 1434 9.14 0854 1.40 2121 1.56
24 0259 8.57 1526 8.45 0941 1.91 2210 2.18
25 0355 7.98 1628 7.76 1036 2.44 2311 2.75
26 0504 7.48 1748 7.28 1149 2.85
27 0627 7.29 1913 7.21 0030 3.11 1319 2.93
28 0747 7.49 2026 7.49 0200 3.06 1443 2.61
MARCH 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0851 7.91 2123 7.90 0313 2.68 1545 2.11
2 0942 8.38 2209 8.29 0407 2.20 1633 1.65
3 1025 8.77 2249 8.60 0450 1.79 1713 1.32
4 1103 9.03 2323 8.78 0526 1.49 1747 1.14
5 1136 9.14 2354 8.86 0559 1.34 1818 1.11
6 1207 9.14 0629 1.30 1847 1.19
7 0022 8.85 1235 9.05 0658 1.37 1915 1.34
8 0050 8.77 1303 8.89 0726 1.51 1943 1.55
9 0118 8.64 1333 8.67 0756 1.73 2014 1.82
10 0150 8.44 1407 8.38 0829 2.01 2048 2.15
11 0226 8.15 1447 7.98 0907 2.35 2130 2.53
12 0311 7.77 1538 7.52 0956 2.71 2224 2.91
13 0409 7.37 1648 7.10 1101 3.02 2336 3.19
14 0529 7.13 1817 7.00 1224 3.11
15 0658 7.30 1941 7.36 0104 3.16 1352 2.79
16 0810 7.85 2045 7.97 0227 2.74 1505 2.16
17 0907 8.54 2136 8.63 0331 2.11 1601 1.45
18 0955 9.21 2222 9.21 0423 1.48 1650 0.84
19 1040 9.74 2304 9.62 0509 0.96 1734 0.44
20 1122 10.07 2345 9.83 0552 0.64 1815 0.27
21 1203 10.15 0632 0.53 1855 0.36
22 0025 9.81 1245 9.97 0713 0.64 1935 0.67
23 0107 9.57 1328 9.55 0753 0.94 2016 1.16
24 0149 9.14 1413 8.93 0835 1.39 2058 1.77
25 0236 8.57 1504 8.21 0922 1.93 2147 2.40
26 0329 7.94 1606 7.50 1017 2.47 2246 2.96
27 0437 7.40 1726 7.03 1127 2.88
28 0602 7.17 1854 6.99 0002 3.30 1252 2.99
29 0723 7.34 2005 7.30 0129 3.26 1413 2.74
30 0826 7.74 2059 7.72 0242 2.91 1515 2.32
31 0916 8.17 2142 8.13 0335 2.45 1601 1.91
APRIL 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0957 8.54 2219 8.47 0418 2.02 1640 1.59
2 1033 8.80 2252 8.70 0454 1.70 1713 1.39
3 1105 8.95 2322 8.85 0527 1.49 1744 1.30
4 1135 9.01 2350 8.92 0557 1.39 1814 1.30
5 1204 8.99 0628 1.39 1843 1.39
6 0018 8.93 1233 8.91 0658 1.47 1914 1.55
7 0049 8.86 1305 8.75 0730 1.64 1947 1.78
8 0122 8.70 1342 8.49 0806 1.88 2024 2.09
9 0201 8.43 1425 8.12 0848 2.17 2109 2.45
10 0248 8.07 1517 7.68 0940 2.49 2205 2.80
11 0346 7.68 1626 7.29 1045 2.74 2316 3.04
12 0502 7.43 1752 7.19 1203 2.78
13 0628 7.55 1914 7.52 0038 3.00 1324 2.50
14 0742 8.02 2019 8.10 0157 2.63 1435 1.97
15 0841 8.64 2112 8.71 0302 2.07 1534 1.37
16 0931 9.23 2159 9.24 0357 1.48 1625 0.87
17 1018 9.67 2242 9.61 0446 1.00 1711 0.55
18 1102 9.91 2324 9.78 0531 0.70 1754 0.46
19 1144 9.92 0614 0.61 1836 0.59
20 0006 9.74 1227 9.68 0656 0.72 1917 0.92
21 0048 9.49 1311 9.24 0738 1.01 1959 1.39
22 0131 9.08 1356 8.65 0822 1.42 2042 1.94
23 0217 8.55 1447 8.00 0909 1.91 2129 2.49
24 0309 7.98 1546 7.39 1002 2.38 2224 2.96
25 0413 7.48 1701 6.98 1103 2.76 2329 3.27
26 0531 7.21 1822 6.92 1214 2.93
27 0648 7.27 1931 7.14 0042 3.32 1326 2.86
28 0751 7.53 2024 7.49 0153 3.11 1428 2.61
29 0841 7.86 2107 7.86 0250 2.76 1518 2.30
30 0922 8.17 2144 8.20 0337 2.39 1559 2.01
MAY 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0959 8.42 2218 8.48 0416 2.05 1635 1.77
2 1032 8.62 2249 8.70 0452 1.79 1710 1.61
3 1104 8.75 2320 8.86 0527 1.61 1743 1.52
4 1135 8.83 2351 8.95 0601 1.52 1817 1.52
5 1208 8.83 0636 1.52 1852 1.60
6 0025 8.97 1244 8.76 0713 1.58 1929 1.75
7 0103 8.89 1324 8.57 0753 1.72 2010 1.98
8 0144 8.70 1410 8.28 0838 1.92 2057 2.26
9 0232 8.42 1503 7.93 0930 2.13 2152 2.53
10 0329 8.10 1608 7.62 1030 2.31 2255 2.72
11 0438 7.87 1724 7.51 1138 2.36
12 0556 7.88 1842 7.71 0007 2.74 1250 2.23
13 0709 8.17 1948 8.13 0121 2.53 1401 1.91
14 0812 8.60 2045 8.63 0230 2.13 1504 1.51
15 0906 9.03 2135 9.07 0330 1.65 1559 1.14
16 0956 9.36 2221 9.40 0424 1.23 1650 0.90
17 1043 9.53 2306 9.56 0513 0.93 1736 0.82
18 1128 9.51 2349 9.54 0559 0.80 1821 0.91
19 1213 9.31 0644 0.84 1904 1.16
20 0033 9.36 1257 8.95 0728 1.05 1946 1.52
21 0116 9.04 1343 8.48 0811 1.37 2028 1.94
22 0201 8.62 1431 7.98 0856 1.76 2112 2.36
23 0250 8.15 1524 7.50 0942 2.17 2158 2.75
24 0345 7.71 1625 7.13 1032 2.53 2249 3.05
25 0448 7.38 1733 6.95 1126 2.79 2346 3.22
26 0557 7.23 1840 6.99 1224 2.91
27 0701 7.28 1936 7.20 0048 3.22 1325 2.88
28 0755 7.46 2024 7.49 0150 3.07 1421 2.72
29 0841 7.69 2105 7.82 0246 2.80 1511 2.47
30 0922 7.95 2143 8.15 0335 2.49 1556 2.21
31 0959 8.21 2219 8.45 0419 2.17 1638 1.96
JUNE 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1036 8.45 2254 8.72 0501 1.89 1718 1.76
2 1112 8.64 2330 8.94 0541 1.66 1757 1.63
3 1149 8.77 0621 1.50 1837 1.58
4 0008 9.08 1229 8.81 0702 1.43 1917 1.61
5 0048 9.12 1311 8.75 0744 1.43 2000 1.72
6 0131 9.06 1357 8.58 0828 1.51 2045 1.90
7 0218 8.88 1448 8.33 0917 1.65 2135 2.12
8 0311 8.62 1546 8.05 1010 1.82 2230 2.33
9 0412 8.35 1653 7.85 1108 1.99 2333 2.47
10 0522 8.17 1805 7.84 1214 2.08
11 0634 8.18 1915 8.03 0043 2.48 1324 2.04
12 0742 8.37 2017 8.36 0157 2.30 1434 1.86
13 0843 8.63 2113 8.73 0305 1.95 1537 1.60
14 0938 8.89 2204 9.06 0406 1.55 1632 1.35
15 1029 9.06 2251 9.28 0500 1.19 1722 1.19
16 1116 9.11 2337 9.36 0548 0.96 1808 1.16
17 1202 9.03 0634 0.89 1851 1.25
18 0020 9.31 1246 8.82 0716 0.98 1932 1.46
19 0103 9.11 1328 8.52 0757 1.21 2010 1.75
20 0145 8.81 1411 8.15 0836 1.53 2048 2.08
21 0227 8.43 1454 7.77 0915 1.90 2126 2.41
22 0311 8.02 1541 7.41 0954 2.26 2207 2.72
23 0359 7.63 1632 7.12 1036 2.60 2251 2.99
24 0453 7.30 1731 6.95 1123 2.86 2343 3.17
25 0555 7.11 1833 6.95 1216 3.02
26 0657 7.09 1932 7.12 0043 3.24 1317 3.03
27 0754 7.24 2024 7.42 0149 3.14 1420 2.89
28 0845 7.51 2110 7.80 0254 2.88 1519 2.61
29 0930 7.84 2153 8.21 0350 2.49 1612 2.26
30 1013 8.21 2233 8.63 0440 2.07 1659 1.92
JULY 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1054 8.55 2313 9.00 0525 1.67 1742 1.62
2 1135 8.83 2353 9.29 0608 1.34 1824 1.42
3 1216 9.01 0650 1.11 1905 1.32
4 0034 9.46 1258 9.07 0731 1.01 1946 1.33
5 0117 9.49 1342 8.99 0813 1.03 2029 1.46
6 0202 9.37 1429 8.78 0858 1.19 2114 1.68
7 0251 9.09 1522 8.46 0945 1.45 2203 1.97
8 0346 8.71 1621 8.12 1038 1.79 2300 2.28
9 0449 8.31 1729 7.86 1138 2.12
10 0601 8.03 1842 7.82 0007 2.51 1249 2.33
11 0715 7.98 1952 8.01 0126 2.54 1407 2.32
12 0824 8.15 2055 8.35 0245 2.28 1519 2.08
13 0924 8.42 2150 8.74 0353 1.83 1619 1.75
14 1018 8.68 2239 9.07 0448 1.38 1710 1.45
15 1106 8.87 2325 9.28 0537 1.03 1755 1.26
16 1150 8.94 0620 0.86 1835 1.21
17 0007 9.34 1230 8.87 0659 0.87 1912 1.29
18 0046 9.25 1308 8.69 0736 1.04 1947 1.49
19 0123 9.03 1344 8.43 0809 1.32 2019 1.76
20 0159 8.70 1419 8.11 0842 1.67 2052 2.06
21 0234 8.32 1455 7.78 0914 2.04 2126 2.39
22 0310 7.91 1534 7.45 0949 2.40 2203 2.72
23 0352 7.50 1620 7.14 1029 2.73 2249 3.02
24 0444 7.14 1720 6.92 1118 3.02 2345 3.26
25 0550 6.91 1831 6.89 1219 3.20
26 0704 6.92 1941 7.12 0057 3.33 1333 3.18
27 0810 7.18 2040 7.55 0216 3.12 1448 2.90
28 0906 7.62 2130 8.09 0325 2.66 1550 2.44
29 0954 8.13 2215 8.65 0421 2.09 1641 1.93
30 1038 8.62 2257 9.16 0509 1.52 1726 1.48
31 1120 9.04 2338 9.57 0552 1.06 1808 1.15
AUG 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1200 9.33 0633 0.74 1849 0.96
2 0018 9.83 1241 9.46 0714 0.60 1928 0.94
3 0059 9.89 1324 9.39 0754 0.66 2009 1.07
4 0143 9.73 1408 9.15 0835 0.90 2051 1.36
5 0228 9.37 1456 8.75 0919 1.30 2137 1.75
6 0320 8.84 1550 8.26 1008 1.79 2230 2.20
7 0419 8.24 1656 7.80 1106 2.31 2337 2.59
8 0532 7.75 1813 7.57 1219 2.69
9 0654 7.56 1932 7.68 0102 2.75 1345 2.76
10 0810 7.73 2040 8.05 0229 2.51 1504 2.47
11 0913 8.08 2137 8.52 0339 2.01 1605 2.02
12 1006 8.47 2225 8.95 0434 1.48 1654 1.59
13 1052 8.77 2309 9.25 0520 1.08 1736 1.29
14 1132 8.95 2347 9.37 0600 0.86 1813 1.15
15 1209 8.98 0635 0.84 1847 1.16
16 0023 9.33 1242 8.88 0708 0.97 1918 1.29
17 0056 9.15 1313 8.69 0738 1.23 1948 1.52
18 0127 8.87 1343 8.44 0807 1.54 2017 1.81
19 0157 8.54 1413 8.15 0836 1.88 2048 2.13
20 0228 8.16 1446 7.83 0908 2.24 2123 2.48
21 0304 7.75 1527 7.47 0945 2.61 2206 2.84
22 0350 7.32 1620 7.12 1032 2.97 2302 3.17
23 0453 6.94 1734 6.90 1135 3.25
24 0617 6.80 1900 7.01 0017 3.32 1256 3.31
25 0739 7.06 2011 7.47 0144 3.15 1420 3.01
26 0843 7.58 2107 8.11 0300 2.62 1527 2.46
27 0934 8.21 2154 8.77 0359 1.95 1620 1.85
28 1019 8.80 2237 9.37 0448 1.30 1707 1.30
29 1101 9.30 2319 9.82 0532 0.78 1749 0.90
30 1142 9.63 2359 10.07 0613 0.47 1829 0.69
31 1222 9.75 0653 0.37 1909 0.68
SEPT 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0040 10.09 1303 9.66 0732 0.51 1948 0.86
2 0122 9.85 1345 9.36 0813 0.86 2030 1.21
3 0207 9.39 1431 8.88 0855 1.36 2115 1.68
4 0256 8.75 1524 8.29 0943 1.96 2208 2.20
5 0355 8.04 1628 7.72 1040 2.55 2316 2.66
6 0509 7.45 1748 7.39 1154 2.98
7 0637 7.24 1913 7.47 0042 2.85 1324 3.05
8 0756 7.46 2023 7.88 0210 2.62 1444 2.72
9 0859 7.89 2119 8.38 0319 2.12 1544 2.21
10 0948 8.34 2206 8.82 0412 1.61 1631 1.74
11 1031 8.70 2246 9.13 0455 1.22 1711 1.40
12 1108 8.92 2322 9.27 0533 1.01 1746 1.21
13 1141 9.01 2355 9.26 0606 0.97 1818 1.17
14 1211 8.97 0636 1.07 1848 1.26
15 0025 9.12 1240 8.85 0705 1.27 1916 1.43
16 0054 8.90 1308 8.67 0733 1.53 1945 1.68
17 0123 8.64 1338 8.45 0802 1.82 2017 1.97
18 0154 8.32 1411 8.16 0834 2.15 2053 2.30
19 0230 7.94 1451 7.81 0912 2.52 2137 2.66
20 0316 7.52 1543 7.42 1001 2.89 2235 2.98
21 0417 7.10 1654 7.11 1105 3.19 2349 3.13
22 0541 6.90 1822 7.14 1226 3.25
23 0709 7.13 1940 7.58 0114 2.96 1350 2.97
24 0817 7.68 2040 8.22 0231 2.44 1459 2.41
25 0910 8.34 2130 8.90 0332 1.78 1555 1.77
26 0957 8.96 2215 9.49 0423 1.15 1643 1.22
27 1040 9.46 2258 9.90 0508 0.68 1727 0.81
28 1121 9.76 2339 10.08 0551 0.42 1809 0.61
29 1202 9.85 0632 0.40 1850 0.62
30 0021 10.02 1243 9.72 0712 0.61 1931 0.82
OCT 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0104 9.71 1325 9.38 0753 1.01 2014 1.19
2 0149 9.19 1411 8.88 0837 1.54 2100 1.67
3 0238 8.52 1502 8.28 0924 2.14 2154 2.19
4 0336 7.82 1605 7.71 1021 2.70 2259 2.61
5 0450 7.27 1725 7.37 1132 3.09
6 0617 7.10 1849 7.41 0018 2.81 1255 3.16
7 0735 7.33 1959 7.75 0141 2.66 1412 2.89
8 0834 7.74 2053 8.18 0248 2.29 1512 2.45
9 0922 8.16 2138 8.57 0340 1.88 1600 2.01
10 1002 8.51 2218 8.84 0423 1.55 1640 1.67
11 1038 8.76 2253 8.98 0500 1.36 1715 1.46
12 1110 8.89 2325 9.00 0533 1.28 1747 1.37
13 1140 8.93 2354 8.93 0603 1.31 1818 1.38
14 1209 8.89 0633 1.42 1848 1.48
15 0024 8.81 1238 8.80 0703 1.59 1920 1.65
16 0054 8.64 1310 8.66 0734 1.81 1954 1.87
17 0128 8.41 1345 8.44 0810 2.09 2033 2.13
18 0207 8.10 1428 8.14 0851 2.39 2120 2.41
19 0254 7.73 1519 7.79 0941 2.71 2217 2.65
20 0354 7.37 1626 7.50 1044 2.96 2326 2.76
21 0512 7.18 1747 7.47 1158 3.03
22 0635 7.35 1905 7.79 0042 2.63 1316 2.81
23 0745 7.82 2009 8.33 0156 2.24 1426 2.36
24 0842 8.41 2103 8.91 0300 1.71 1526 1.80
25 0932 8.98 2151 9.40 0355 1.19 1618 1.29
26 1017 9.42 2237 9.73 0444 0.80 1706 0.91
27 1100 9.69 2321 9.84 0530 0.61 1751 0.71
28 1143 9.76 0613 0.62 1835 0.70
29 0004 9.73 1225 9.63 0656 0.83 1919 0.87
30 0048 9.41 1309 9.32 0739 1.20 2003 1.20
31 0134 8.93 1355 8.87 0823 1.67 2050 1.61
NOV 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0224 8.34 1446 8.35 0911 2.18 2142 2.05
2 0321 7.75 1546 7.84 1003 2.65 2240 2.43
3 0429 7.29 1658 7.49 1104 2.99 2346 2.67
4 0547 7.10 1815 7.42 1213 3.14
5 0700 7.22 1923 7.59 0057 2.71 1324 3.04
6 0759 7.51 2018 7.86 0203 2.55 1427 2.76
7 0848 7.85 2105 8.14 0258 2.30 1519 2.42
8 0929 8.17 2145 8.37 0343 2.05 1603 2.11
9 1005 8.43 2221 8.53 0423 1.84 1641 1.86
10 1039 8.63 2254 8.63 0459 1.70 1717 1.69
11 1110 8.76 2326 8.67 0532 1.63 1751 1.60
12 1141 8.84 2358 8.67 0606 1.61 1826 1.57
13 1214 8.87 0640 1.66 1901 1.61
14 0032 8.63 1248 8.84 0715 1.77 1939 1.71
15 0109 8.52 1327 8.72 0754 1.94 2020 1.85
16 0150 8.32 1411 8.53 0837 2.15 2107 2.02
17 0238 8.06 1502 8.27 0926 2.38 2200 2.19
18 0335 7.78 1602 8.02 1022 2.59 2301 2.30
19 0443 7.58 1714 7.89 1127 2.70
20 0559 7.62 1828 8.01 0008 2.29 1238 2.63
21 0710 7.91 1936 8.33 0119 2.12 1350 2.37
22 0812 8.34 2035 8.73 0227 1.81 1456 1.96
23 0906 8.80 2129 9.10 0328 1.45 1555 1.52
24 0956 9.19 2218 9.36 0423 1.14 1648 1.14
25 1042 9.46 2305 9.46 0513 0.95 1737 0.89
26 1127 9.57 2351 9.38 0559 0.92 1824 0.80
27 1212 9.51 0644 1.04 1909 0.88
28 0037 9.15 1256 9.30 0728 1.29 1954 1.10
29 0123 8.78 1342 8.96 0811 1.63 2039 1.42
30 0211 8.34 1430 8.54 0855 2.02 2125 1.80
DEC 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0302 7.87 1523 8.10 0941 2.41 2213 2.18
2 0400 7.46 1623 7.70 1030 2.75 2305 2.51
3 0504 7.19 1729 7.45 1124 3.00
4 0611 7.12 1835 7.37 0001 2.74 1224 3.11
5 0713 7.22 1934 7.45 0101 2.83 1328 3.07
6 0805 7.44 2025 7.61 0201 2.76 1428 2.88
7 0851 7.72 2110 7.82 0256 2.59 1521 2.61
8 0932 8.01 2149 8.04 0343 2.37 1608 2.31
9 1009 8.29 2226 8.25 0426 2.13 1650 2.03
10 1044 8.56 2302 8.44 0506 1.92 1729 1.78
11 1119 8.79 2337 8.60 0544 1.75 1808 1.59
12 1154 8.97 0623 1.64 1847 1.47
13 0014 8.71 1232 9.08 0701 1.61 1926 1.41
14 0053 8.74 1312 9.10 0741 1.65 2007 1.43
15 0136 8.67 1355 9.01 0823 1.76 2052 1.53
16 0222 8.51 1443 8.82 0908 1.94 2140 1.69
17 0314 8.26 1538 8.54 0958 2.15 2233 1.89
18 0414 8.01 1641 8.28 1055 2.36 2333 2.07
19 0522 7.85 1752 8.13 1200 2.50
20 0634 7.89 1904 8.17 0041 2.16 1314 2.47
21 0742 8.13 2010 8.38 0155 2.09 1429 2.22
22 0843 8.49 2110 8.67 0305 1.86 1537 1.81
23 0938 8.87 2204 8.93 0406 1.56 1635 1.37
24 1028 9.19 2254 9.10 0500 1.29 1727 1.02
25 1116 9.40 2341 9.14 0548 1.12 1814 0.81
26 1201 9.47 0633 1.10 1859 0.77
27 0026 9.05 1245 9.38 0715 1.21 1941 0.91
28 0110 8.83 1327 9.15 0755 1.43 2021 1.18
29 0153 8.51 1410 8.80 0834 1.74 2100 1.55
30 0237 8.13 1454 8.38 0912 2.09 2139 1.96
31 0323 7.73 1541 7.92 0952 2.45 2220 2.37
--------------------------------------------------------------------------------
for all the minge bags who won't buy one,
l Predictions for LIVERPOOL
Depths are in metres
Ordnance Datum Newlyn is +4.93 m relative to Chart Datum
Time is in GMT
JAN 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0825 8.18 2054 8.31 0243 2.16 1517 2.09
2 0922 8.51 2149 8.52 0347 1.92 1618 1.70
3 1013 8.81 2239 8.69 0442 1.67 1710 1.35
4 1059 9.03 2325 8.76 0529 1.48 1755 1.13
5 1142 9.14 0612 1.41 1836 1.07
6 0007 8.72 1223 9.11 0650 1.45 1914 1.15
7 0046 8.59 1300 8.96 0725 1.59 1949 1.35
8 0122 8.38 1336 8.72 0758 1.79 2021 1.62
9 0157 8.12 1410 8.42 0830 2.03 2054 1.92
10 0231 7.85 1445 8.10 0903 2.29 2127 2.22
11 0307 7.58 1523 7.76 0939 2.56 2205 2.50
12 0349 7.32 1608 7.44 1020 2.82 2248 2.77
13 0440 7.10 1705 7.16 1109 3.06 2341 2.98
14 0544 6.98 1815 7.04 1211 3.22
15 0656 7.06 1926 7.15 0047 3.07 1325 3.19
16 0801 7.37 2029 7.47 0202 2.96 1442 2.89
17 0858 7.84 2123 7.92 0312 2.63 1547 2.40
18 0947 8.37 2212 8.40 0411 2.17 1642 1.83
19 1033 8.90 2257 8.83 0502 1.71 1729 1.31
20 1116 9.35 2340 9.16 0548 1.33 1814 0.90
21 1158 9.68 0630 1.07 1856 0.66
22 0023 9.35 1241 9.84 0711 0.97 1937 0.60
23 0105 9.37 1324 9.80 0752 1.02 2019 0.74
24 0149 9.22 1409 9.55 0834 1.23 2102 1.04
25 0236 8.90 1458 9.12 0918 1.55 2148 1.47
26 0327 8.47 1552 8.58 1006 1.96 2239 1.97
27 0426 8.01 1657 8.04 1103 2.39 2342 2.44
28 0536 7.66 1813 7.67 1215 2.70
29 0653 7.57 1930 7.61 0058 2.72 1341 2.73
30 0805 7.77 2039 7.81 0222 2.68 1501 2.41
31 0907 8.15 2138 8.13 0332 2.37 1605 1.94
FEB 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 1000 8.56 2227 8.43 0427 1.98 1655 1.50
2 1045 8.89 2310 8.65 0513 1.65 1738 1.19
3 1126 9.10 2348 8.75 0553 1.43 1816 1.05
4 1203 9.17 0628 1.35 1849 1.07
5 0023 8.74 1236 9.11 0659 1.39 1920 1.21
6 0054 8.64 1307 8.95 0729 1.51 1949 1.42
7 0124 8.48 1336 8.72 0758 1.71 2018 1.68
8 0153 8.29 1407 8.45 0828 1.94 2048 1.96
9 0224 8.06 1440 8.13 0900 2.23 2122 2.28
10 0301 7.78 1520 7.76 0939 2.55 2203 2.62
11 0346 7.45 1612 7.35 1026 2.88 2255 2.95
12 0447 7.13 1722 7.02 1128 3.16
13 0606 7.00 1847 6.99 0005 3.18 1249 3.24
14 0728 7.23 2004 7.32 0130 3.15 1417 2.94
15 0834 7.76 2105 7.87 0251 2.76 1528 2.34
16 0929 8.41 2156 8.48 0354 2.18 1624 1.65
17 1016 9.05 2241 9.02 0445 1.59 1712 1.03
18 1100 9.60 2324 9.44 0530 1.10 1756 0.58
19 1142 9.97 0612 0.78 1837 0.35
20 0005 9.67 1223 10.12 0653 0.66 1917 0.35
21 0046 9.69 1305 10.02 0732 0.73 1957 0.58
22 0128 9.49 1348 9.68 0812 0.99 2037 1.00
23 0212 9.11 1434 9.14 0854 1.40 2121 1.56
24 0259 8.57 1526 8.45 0941 1.91 2210 2.18
25 0355 7.98 1628 7.76 1036 2.44 2311 2.75
26 0504 7.48 1748 7.28 1149 2.85
27 0627 7.29 1913 7.21 0030 3.11 1319 2.93
28 0747 7.49 2026 7.49 0200 3.06 1443 2.61
MARCH 2011
HIGH WATER LOW WATER
Date Time Ht. Time Ht. Time Ht. Time Ht.
1 0851 7.91 2123 7.90 0313 2.68 1545 2.11
2 0942 8.38 2209 8.29 0407 2.20 1633 1.65
3 1025 8.77 2249 8.60 0450 1.79 1713 1.32
4 1103 9.03 2323 8.78 0526 1.49 1747 1.14
5 1136 9.14 2354 8.86 0559 1.34 1818 1.11
6 1207 9.14 0629 1.30 1847 1.19
7 0022 8.85 1235 9.05 0658 1.37 1915 1.34
8 0050 8.77 1303 8.89 0726 1.51 1943 1.55
9 0118 8.64 1333 8.67 0756 1.73 2014 1.82
10 0150 8.44 1407 8.38 0829 2.01 2048 2.15
11 0226 8.15 1447 7.98 0907 2.35 2130 2.53
12 0311 7.77 1538 7.52 0956 2.71 2224 2.91
13 0409 7.37 1648 7.10 1101 3.02 2336 3.19
14 0529 7.13 1817 7.00 1224 3.11
15 0658 7.30 1941 7.36 0104 3.16 1352 2.79
16 0810 7.85 2045 7.97 0227 2.74 1505 2.16
17 0907 8.54 2136 8.63 0331 2.11 1601 1.45
18 0955 9.21 2222 9.21 0423 1.48 1650 0.84
19 1040 9.74 2304 9.62 0509 0.96 1734 0.44
20 1122 10.07 2345 9.83 0552 0.64 1815 0.27
21 1203 10.15 0632 0.53 1855 0.36
22 0025 9.81 1245 9.97 0713 0.64 1935 0.67
23 0107 9.57 1328 9.55 0753 0.94 2016 1.16
